2020年9月15日,最新欧盟非食品快速预警系统(RAPEX)通报了10款危险产品,其中有6款是机动车,占全部通报量的60%。
通报编号: | A12/01239/20 | 产品类别: | 乘用车 |
产品名称: | Mustang,Fusion,MKZ,Lincoln Town Car,Edge, MKX,Ranger,Ford GT | 制造商: | 福特 |
通报国家: | 英国 | 存在风险: | 伤害 |
通报原因: | 安全气囊充气机中使用的硝酸铵推进剂在长时间暴露于高绝对湿度、高温和高温循环后,可能会因降解而发生材料变化。如果释放安全气囊,气囊可能会因充气不足或内部压力过大导致充气机破裂,金属碎片可能会穿过缓冲材料,对乘员造成伤害。 | ||
采取措施: | 制造商召回产品 |
通报编号: | A12/01240/20 | 产品类别: | 乘用车 |
产品名称: | Mondeo,S-Max,Galaxy | 制造商: | 福特 |
通报国家: | 英国 | 存在风险: | 伤害 |
通报原因: | 安全气囊充气机中使用的硝酸铵推进剂在长时间暴露于高绝对湿度、高温和高温循环后,可能会因降解而发生材料变化。如果释放安全气囊,气囊可能会因充气不足或内部压力过大导致充气机破裂,金属碎片可能会穿过缓冲材料,对乘员造成伤害。 | ||
采取措施: | 制造商召回产品 |
通报编号: | A12/01242/20 | 产品类别: | 客车 |
产品名称: | Citaro,Capacity,Conecto | 制造商: | 艾瓦客车 |
通报国家: | 德国 | 存在风险: | 伤害 |
通报原因: | 波纹管支架上的塑料滚动活塞可能因错误的安装导致松动而掉在路上,危及后续交通。 | ||
采取措施: | 制造商召回产品 |
通报编号: | A12/01234/20 | 产品类别: | 客车 |
产品名称: | Citaro,Intouro,Setra,Tourismo | 制造商: | 艾瓦客车 |
通报国家: | 德国 | 存在风险: | 伤害 |
通报原因: | 由于只有部分功能的螺纹连接,车辆部件可能全部落在道路上并危及后续交通。 | ||
采取措施: | 制造商召回产品 |
通报编号: | A12/01235/20 | 产品类别: | 乘用车 |
产品名称: | X5,X6 | 制造商: | 宝马 |
通报国家: | 德国 | 存在风险: | 伤害 |
通报原因: | 轮胎的内衬在制造过程中可能已损坏。这可能会导致驾驶时突然失去压力,从而导致轮胎故障,增加发生事故的风险。 | ||
采取措施: | 制造商召回产品 |
通报编号: | A12/01236/20 | 产品类别: | 乘用车 |
产品名称: | A-Class,C-Class,GLK,E-Class,ML,GL,R-Class,SLK,SLS AMG | 制造商: | 梅赛德斯-奔驰 |
通报国家: | 德国 | 存在风险: | 伤害 |
通报原因: | 高田公司的驾驶员和乘客安全气囊在装有硝酸铵气体发生器但没有干燥剂的车辆上,在某些气候条件下,随着时间的推移,燃油可能会发生化学变化。如果发生事故触发安全气囊的释放,可能导致气体发生器爆裂,从而导致安全气囊失去约束功能,气体发生器上的松动零件可能会接触到车辆内部,这会增加乘客受伤的风险。 | ||
采取措施: | 制造商召回产品 |
通过上述案例可以看出该批机动车被通报的原因主要是安全问题,其中安全气囊可能对人体造成伤害的比例占该批通报量的一半。提到安全气囊,就会想起“高田气囊事件”。因使用了高田公司生产的缺陷安全气囊,本田、丰田、日产、福特、宝马和奔驰等众多制造商先后召回了数百万辆汽车,损失高达数十亿,高田公司也因此于2019年申请破产。沸沸扬扬的安全气囊事件虽已告一段落,但产生的安全隐患仍在继续。
RAPEX的通报中,机动车的比例日趋上升,汽车制造商应加强法规意识,确保输欧产品符合相关的汽车安全法规标准,避免因产品召回产生的额外开支。
现在关注车合规微信公众号,时时与您分享最新法规资讯动态,让自己也成为汽车安全环保法规与技术政策专家吧!
南京瑞旭产品技术有限公司版权声明:
①本网所有稿件的文字、图片和音视频稿件,均为原创内容,版权均属南京瑞旭产品技术有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
②已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:南京瑞旭产品技术有限公司",违者本网将依法追究责任。